1.双随机抽查结果信息公示
序号 | 检查对象 | 地址 | 检查专业 | 监督抽查结果 |
1 | 深圳市盐田区林园小学 | 盐田区沙头角园林路69号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
2 | 深圳市盐田区林园小学 | 盐田区沙头角园林路69号 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
3 | 深圳市盐田区林园小学医务室 | 盐田区沙头角园林路69号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
4 | 深圳市盐田区林园小学医务室 | 盐田区沙头角园林路69号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
5 | 深圳市盐田区田心小学 | 沙头角恩上路6号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
6 | 深圳市盐田区田心小学 | 沙头角恩上路6号 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
7 | 深圳市盐田区田心小学医务室 | 沙头角恩上路6号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
8 | 深圳市盐田区田心小学医务室 | 沙头角恩上路6号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
9 | 深圳市盐田区海涛小学 | 盐田区海景二路1106号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
10 | 深圳市盐田区海涛小学 | 盐田区海景二路1106号 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
11 | 深圳市盐田区海涛小学医务室 | 盐田区海景二路1106号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
12 | 深圳市盐田区海涛小学医务室 | 盐田区海景二路1106号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
13 | 盐港中学 | 盐田区东海大道吉麻湖30号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
14 | 盐港中学 | 盐田区东海大道吉麻湖30号 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
15 | 盐港中学医务室 | 盐田区东海大道吉麻湖30号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
16 | 盐港中学医务室 | 盐田区东海大道吉麻湖30号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
17 | 深圳市盐田区盐港小学 | 盐田区盐田沙岗圩71号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
18 | 深圳市盐田区盐港小学 | 盐田区盐田沙岗圩71号 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
19 | 深圳市盐田区盐港小学医务室 | 盐田区盐田沙岗圩71号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
20 | 深圳市盐田区盐港小学医务室 | 盐田区盐田沙岗圩71号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
21 | 深圳市庚子首义中山纪念学校 | 广东省深圳市盐田区东海道洪安二街 | 学校卫生 | 未发现问题 |
22 | 深圳市庚子首义中山纪念学校 | 广东省深圳市盐田区东海道洪安二街 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
23 | 深圳市盐田区乐群实验小学 | 广东省深圳市盐田区东海道272号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
24 | 深圳市盐田区乐群实验小学 | 广东省深圳市盐田区东海道272号 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
25 | 深圳市盐田区乐群实验小学医务室 | 广东省深圳市盐田区东海道272号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
26 | 深圳市盐田区乐群实验小学医务室 | 广东省深圳市盐田区东海道272号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
27 | 深圳市盐田区云海学校 | 深圳市盐田区盐田街道中青一路 | 学校卫生 | 未发现问题 |
28 | 深圳市盐田区云海学校 | 深圳市盐田区盐田街道中青一路 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
29 | 深圳市盐田区云海学校医务室 | 深圳市盐田区盐田街道中青一路 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
30 | 深圳市盐田区云海学校医务室 | 深圳市盐田区盐田街道中青一路 | 传染病防治 | 未发现问题 |
31 | 深圳市盐田区实验学校 | 深圳市盐田区盐田街道东海道三街1号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
32 | 深圳市盐田区实验学校 | 深圳市盐田区盐田街道东海道三街1号 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
33 | 深圳市盐田区实验学校医务室 | 深圳市盐田区盐田街道东海道三街1号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
34 | 深圳市盐田区实验学校医务室 | 深圳市盐田区盐田街道东海道三街1号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
35 | 深圳市盐田高级中学 | 深圳市盐田区盐田街道青鹏路 | 学校卫生 | 未发现问题 |
36 | 深圳市盐田高级中学 | 深圳市盐田区盐田街道青鹏路 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
37 | 深圳市盐田高级中学医务室 | 深圳市盐田区盐田街道青鹏路 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
38 | 深圳市盐田高级中学医务室 | | 传染病防治 | 未发现问题 |
39 | 深圳市盐田区外国语小学 | 盐田区海景二路1011号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
40 | 深圳市盐田区外国语小学 | 盐田区海景二路1011号 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
41 | 深圳市盐田区外国语小学医务室 | 盐田区海景二路1011号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
42 | 深圳市盐田区外国语小学医务室 | 盐田区海景二路1011号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
43 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心西209 | 学校卫生 | 未发现问题 |
44 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心西209 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
45 | 深圳市万科梅沙书院 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 学校卫生 | 未发现问题 |
46 | 深圳市万科梅沙书院 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 学校传染病防治 | 未发现问题 |
注:此表公示时限为任务完成之日起20个工作日内,其中行政处罚案件为立案之日。